1 mes de $140.00 sin intereses | Total $140.00 |
3 meses de $50.36 | Total $151.07 | |
6 meses de $26.21 | Total $157.26 | |
9 meses de $18.18 | Total $163.58 | |
12 meses de $14.21 | Total $170.56 | |
18 meses de $10.15 | Total $182.71 | |
24 meses de $8.21 | Total $197.15 |
3 meses de $50.55 | Total $151.65 | |
6 meses de $26.36 | Total $158.14 | |
9 meses de $18.44 | Total $165.98 | |
12 meses de $14.47 | Total $173.70 | |
18 meses de $10.39 | Total $187.08 | |
24 meses de $8.46 | Total $203.04 |
A medida que la gente evita cada vez más el azúcar, los edulcorantes alternativos se han vuelto más populares.
El edulcorante conocido en ingles Monk Fruit ha existido durante décadas, pero recientemente ha ganado popularidad debido a que está más disponible.
Es natural, no contiene calorías y es de 100 a 250 veces más dulce que el azúcar.
También se cree que tiene propiedades antioxidantes.